HOTEL **** BABYLON
Komfortable Unterkunft mit Stil und Charakter und größtmöglicher Sorgfalt für Gäste
ČSN EN ISO 9001:2009 + HO.RE.KA Einstufung **** Unterkunft
Das Hotel ist in drei Teile gegliedert:
- Wellness-Hotel - Unterkunft mit Wellness und Eingang in WELLNESS CENTRUM
- Hotel-Familie - die darauf abzielt, eine komfortable Unterkunft vor allem für Familien mit Kindern, Atrium Art
- Business-Hotel - ideal friedliche und luxuriöse Unterkunft, die Mischung mit Entspannung
Ausstattung:
- Mehr als 1000 Betten, mehr als 400 Zimmer
- Einzel-Doppel-, Drei-und Vier-Bett-Zimmer
- Familienzimmer und Doppel-Bett-Suiten
- Luxuriöse Suiten für Hochzeit
- King Royal Vier-Bett-Suite
- Barrierefreien Zimmer
- Zimmer sind ausgestattet mit eigenem Bad und WC, Farb-TV mit Satellitenempfang, Minibar, Safe und Internetanschluss.
Wir bieten Ihnen:
- Unterkunft für Kinder unter 6 Jahren ohne Anspruch Bett und Verpflegung kostenlos
- Reduzierte Preise für Kinder
- Hunde werden untergebracht
- Halb-oder Vollpension in Form eines Buffets in den Mittag-und Abendessen Buffet-Restaurant
- Parking in einen überdachten Parkplatz
- Direkter Zugang zum SAUNA KLUB AFRIKA und MASSAGE
- Preis für Parkplatz im Parkhaus für Gäste 100 CZK pro Tag / Auto
Der Preis beinhaltet:
- Reichhaltiges Buffet-Frühstück
- Unbeschränkten Zugang zu den AQUAPARK, LUNAPARK und iQPARK während Ihres Aufenthaltes
- Morgen Baden im AQUAPARK von 8 bis 10 Uhr
Montag - Freitag von 10 bis 12 Uhr BOWLING 10 Min. / Person - nach der Buchung
Kinderclub Solino
| Ceník - HOTEL/ Price list / Eintrittskarte | |||
|---|---|---|---|
| BUSINESS & FAMILY HOTEL Cena (Kč) za pokoj / Price (CZK) for room: / Preis (CZK)) für ein Zimmer: | |||
typ pokoje/ room type / Zimmertip | 01.04. 2010 - 14.06.2010 | 15.06.2010 - 31.08.2010 23.12.2009 - 31.03.2010 | 01.09.2010 - 22.12.2010 |
jednolůžkový – 1/L (single) | 1990 (73) | 2190 (81) | 2090 (78) |
jednolůžkový Disabled – 1/L (single - Disabled) | 1990 (73) | 2190 (81) | 2090 (78) |
dvoulůžkový single use – 2/L (pokoj obsazen 1 osobou) (double bedded single use/Doppelzimmer 1 Person) | 1990 (73) | 2190 (81) | 2090 (78) |
dvoulůžkový – 2/L (double/Doppelzimmer) | 2990 (110) | 3290 (122) | 3190 (119) |
třílůžkový – 3/L (3 beds/3 Betten) | 3890 (143) | 4290 (159) | 4190 (157) |
čtyřlůžkový – 4/L (4 beds, 1 room/4 betten, 1 Zimmer) | 4290 (157) | 4690 (174) | 4590 (172) |
čtyřlůžkový s palandou – 4/L (4 beds with bunk bed/4 Betten mit Etagenbett) | 4190 (154) | 4590 (170) | 4390 (164) |
čtyřlůžkový – 4/L dvoupokojový (4 beds, 2 rooms/4 Betten, 2 Zimmer ) | 4690 (172) | 4990 (184) | 4890 (183) |
apartmán 2/L (suite 2 bedded/Suite 2 Betten) | 4490 (165) | 4490 (166) | 4490 (168) |
| apartmán 2/L shower (suite, 2 beds, shower/Suite, 2 Betten, Dusche) | 3890 (143) | 4290 (159) | 4190 (157) |
apartmán 2/L whirlpool (suite, 2 beds, whirlpool/Suite, 2 Betten, Whirlpool) | 4990 (183) | 4990 (185) | 4990 (187) |
apartmán LUX 2/L (suite LUX, 2 beds, 2 rooms/Suite LUX, 2 Betten, 2 Zimmer) | 5990 (220) | 5990 (222) | 5990 (224) |
apartmán KING ROYAL (suite KING ROYAL) | 9990 (367) | 9990 (370) | 9990 (373) |
WELLNESS HOTEL - PULTOVÁ CENA / RACK RATE/PULTPREIS Cena (Kč) za pokoj / Price (CZK) for room: / Preis CZK für ein Zimmer: | |||
typ pokoje/ room type / Zimmertip (příplatek za polopenzi/half board extra pay/Halbpension Zuschlag ) | 1.04. 2010 - 14.06.2010 | 15.06.2010 - 31.08.2010 23.12.2010 - 31.03.2010 | 01.09.2010 - 22.12.2010 |
jednolůžkový – 1/L (single) | 2390 (88) | 2590 (96) | 2490 (93) |
dvoulůžkový single use – 2/L (pokoj obsazen 1 osobou) (double bedded single use/Doppelzimmer 1 Person) | 2390 (88) | 2590 (96) | 2490 (93) |
dvoulůžkový – 2/L (double/Dopplezimmer) | 3790 (140) | 4090 (152) | 3990 (148) |
třílůžkový – 3/L (3 beds/3 Betten) | 5090 (189) | 5490 (204) | 5390 (200) |
čtyřlůžkový – 4/L dvoupokojový (4 beds, 2 rooms/4 Betten, 2 Zimmer) | 6290 (233) | 6590 (245) | 6490 (241) |
apartmán 2/L (suite 2 bedded/Suite 2 Betten) | 5290 (196) | 5290 (196) | 5290 (196) |
apartmán 2/L whirlpool (suite, 2 beds, whirlpool/Suite, 2 Betten, Whirlpool) | 5790 (215) | 5790 (215) | 5790 (215) |
Slevy/ discount | |||
Dítě 0-5,99 let bez nár. na samostané lůžko / child 0-5,99 years without separeted bed | zdarma / free | ||
Dítě 6-13,99 let s nárokem na samost. lůžko / child 6-13,99 years with separated bed | 50% sleva / 50% off | ||
| 7=6, 14=11 | |||
Stravování/ Catering | |||
Polopenze formou butefu / Half board by butefu | dospělí 269 Kč, děti 6-13,99 let 169 Kč / Adults 269 CZK, children 6-13,99 years 169 CZK | ||
All inclusive - hotelový host/hotel guest | dospělí 399 Kč, děti 6-13,99 let 199 Kč / Adults 399 CZK, children 6-13,99 years 199 CZK | ||
Poplatky/ fee | |||
Dětská postýlka/ Children bed | 250/noc (night) | ||
Poplatek za psa/ Fee for dog | 250/noc (night) | ||
Povinné poplatky/ Required fees | |||
Parkovné/ Parking | 100/den (day) | ||
Rezervace přes www.BabylonLiberec.cz sleva 10% / Reservation in www.BabylonLiberec.cz 10% off. | |||
INFORMACE / INFORMATION | |||
• V CENĚ UBYTOVÁNÍ JE SNÍDANĚ, VSTUPY ZDARMA DO AQUAPARKU, LUNAPARKU A iQPARKU PO CELOU DOBU POBYTU / THE PRICE ALSO INCLUDES BREAKFAST AND UNLIMITED ACCESS TO THE AQUAPARK, LUNAPARK AND EDUCATIONAL MUZEUM iQPARK THROUGHOUT THE STAY • POLOPENZE FORMOU BUFFETU, DOSPĚLÍ 269 Kč, DĚTI 6-13 LET 169 Kč/ HALG BOARD BUFFET, ADULTS 269 CZK, CHILDREN 6-13 YEARS 169 CZK • SLEVY SE NESČÍTAJÍ/ DISCOUNTS CAN NOT BE COMBINED | |||




















